〈該当コース〉
スペシャリストコース / ワーキングアカデミーコース / ロイヤルメイクアップコース / エステ専門コース / ブライダル専門コース / バーバーコース
入学金(合格時) | 50,000円 |
---|---|
施設費(合格時) | 200,000円 |
教材費(2月25日) | 350,000円 |
1年度・前期(納期2月25日) | 330,000円 |
---|---|
1年度・後期(納期8月12日) | 330,000円 |
2年度・前期(納期3月12日) | 330,000円 |
2年度・後期(納期8月12日) | 330,000円 |
学費それぞれに(授業料295,000円・実習費35,000円)を含みます。
総合計 | 1,920,000円 |
---|
学費 | 414,600円 |
---|
メインコースとの総合計 | 2,334,600円 |
---|
学費 | 240,000円 |
---|
メインコースとの総合計 | 2,160,000円 |
---|
学費 | 1,300,000円 |
---|
メインコースとの総合計 | 3,220,000円 |
---|
プログラム登録料 | 50,000円 |
---|---|
授業料 | 350,000円 |
教材費 | 150,000円 |
合計 | 550,000円 |
---|
プログラム登録料 | 50,000円 |
---|---|
授業料 | 740,000円 |
教材費 | 200,000円 |
合計 | 990,000円 |
---|
日韓ダブルライセンスプログラムについて
・当校入学時点で韓国語の語学力は求められませんが、韓国語検定3級以下の語学力の場合は、1年コースをおすすめします。
・在学中の短期プログラムには、プログラム開始時点で語学力と技術力の条件があります。
・上記に含まれるものはプログラム登録料・授業料・教材費となります。
・渡航費用、海外留学保険、国家試験受験料、消耗品、家賃、卒業経費、語学学校費用(必要な方のみ)等は含まれません。
・プログラム登録料のみ最終申込時点(当校2年生進級時)にお支払いをいただきます。
・既納の費用(プログラム登録料・授業料・教材費)は理由の如何を問わず一切お返しできません。
・ただし、プログラム開始の2ヶ月前までに辞退のお申し出をいただいた場合は、授業料は全額ご返金いたします。
入学金(合格時) | 50,000円 |
---|---|
施設費(合格時) | 200,000円 |
教材費(2月25日) | 250,000円 |
1年度・前期(納期2月25日) | 330,000円 |
---|---|
1年度・後期(納期8月12日) | 330,000円 |
学費それぞれに(授業料295,000円・実習費35,000円)を含みます。
総合計 | 1,160,000円 |
---|
学費 | 552,600円 |
---|
学費 | 414,600円 |
---|
日本学生支援機構(奨学金)とは
奨学金は、①給付型奨学金(もらえる奨学金)と、貸与奨学金(借りる奨学金)の②第一種奨学金(無利子貸与)と、③第二種奨学金(有利子貸与)の3つの制度があります。詳細は以下の通りです。※給付、貸与額は次の金額から選択、併用が可能。
第1区分 | 38,300円 |
---|---|
第2区分 | 25,600円 |
第3区分 | 12,800円 |
第1区分 | 75,800円 |
---|---|
第2区分 | 50,600円 |
第3区分 | 25,300円 |
貸与月額 | 53,000円 |
---|---|
返済月額 | 8,833円 |
返還回数 | 144ヶ月(12年) |
貸与月額 | 60,000円 |
---|---|
返済月額 | 9,230円 |
返還回数 | 156ヶ月(13年) |
貸与月額 | 30,000円 |
---|---|
返済月額 | 6,666円 |
返還回数 | 108ヶ月(9年) |
貸与月額 | 30,000円 |
---|---|
返済月額 | 6,689円 |
返還回数 | 108ヶ月(9年) |
貸与月額 | 50,000円 |
---|---|
返済月額 | 8,370円 |
返還回数 | 144ヶ月(12年) |
貸与月額 | 80,000円 |
---|---|
返済月額 | 12,368円 |
返還回数 | 156ヶ月(13年) |
貸与月額 | 100,000円 |
---|---|
返済月額 | 13,407円 |
返還回数 | 180ヶ月(15年) |
貸与月額 | 120,000円 |
---|---|
返済月額 | 15,089円 |
返還回数 | 192ヶ月(16年) |
機関名 | 日本政策金融公庫 |
---|---|
融資限度額 | 350万円 |
金利 | 年1.65%(令和3年12月) |
母子家庭の方:年1.25% (令和3年12月) |
返済期間 | 毎月返済額 |
---|---|
5年以内 | 35,700円 |
10年以内 | 18,600円 |
15年以内 | 13,000円 |
融資の対象
1年間分の費用が、ご融資の対象です。
在学中 (2年間は利息のみ支払い) |
毎月 約2,503円 |
---|---|
卒業後最長8年間の場合 (支払い期間10年間:120回) |
毎月 約10,798円 |
申込金額 | 在学中月額 (24回) |
---|---|
50万円 | 1,375円 |
100万円 | 2,750円 |
150万円 | 4,125円 |
200万円 | 5,500円 |
250万円 | 6,875円 |
300万円 | 8,250円 |
申込金額 | 卒業後最長8年間の場合 毎月返済額(96回) |
---|---|
50万円 | 5,933円 |
100万円 | 11,866円 |
150万円 | 17,799円 |
200万円 | 23,732円 |
250万円 | 29,665円 |
300万円 | 35,598円 |
奨学金のつなぎ資金としての利用も可能です。
上記は金利3.3%(保証料込み・固定金利)の計算です。提携銀行西日本シティ銀行の教育ローンが利用できます。審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。
詳しくは学校またはお近くの 西日本シティ銀行各支店へお問い合わせ下さい。
ハリウッドワールド美容専門学校事務局/TEL 0120-722-707 事務局まで